Tak wygląda portfel programowy w Voltsteering po przejściu fazy inicjacji (lead → AI Architekt → konwersja). Wszystkie liczby z realnego benchmarku PL.
Pytanie: Czy CAPEX 42 M PLN dla PV 12 MW jest realny?
Tak, CAPEX 42 M PLN dla PV 12 MW (= 3.5 M PLN/MW) jest zgodny z polskim benchmarkiem. Struktura wygląda kompletnie:
Dlaczego Voltsteering kosztuje więcej niż Asana — bo zna domenę energetyczną
| Obszar | Excel / Foldery | Asana / Monday | Voltsteering |
|---|---|---|---|
| Zadania | ręcznie | ✓ | ✓ |
| Harmonogram | ręcznie | ✓ | ✓ |
| Dokumenty OZE | chaotycznie | ogólnie | branżowo (PB/PT/PZT) |
| Ryzyka projektowe | ręcznie | częściowo | P×I + rejestr ryzyk |
| Procesy URE / OSD | ❌ | ❌ | ✅ wbudowane WP wizard |
| AI na dokumentach | ❌ | ogólne | branżowe (9 asystentów PL) |
| Portfel projektów | trudny | częściowy | dedykowany dashboard |
| Aukcje URE / EFP | ❌ | ❌ | ✅ Asystent Aukcjon |
| Dotacje (NFOŚiGW/RPO) | ręcznie | ❌ | ✅ Asystent Banki |
| Audit log compliance | ❌ | podstawowy | ✅ ISO 27001 ready |
Wdrożymy 3-5 Twoich projektów, uporządkujemy dokumenty, ustawimy harmonogram, rejestr ryzyk i dashboard portfela. Po 30 dniach raport: ile czasu zaoszczędzono, ile braków wykryto.